Monatsniederschläge Juli – Dezember

Monatsniederschläge Juli – Dezember

Monatsniederschläge Juli – Dezember

Column chart. Data table with 7 rows and 11 columns follows.

Monatsniederschläge Juli – Dezember
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jul. 55,2 104 29,9 56 35,4 99,4 27,6 20,1 75,8 104,4
Aug. 25,4 70,9 12,2 14,2 43,7 88,4 57,4 56,9 18,8 31,7
Sep. 51,3 17,2 25,2 56,9 40,3 12,1 27 5,7 32,7 52,4
Okt. 36,4 66,5 17,1 47,6 62,6 29,2 22,9 72,8 31,7 41,2
Nov. 34,3 54,2 16,2 31,3 10,3 55,8 18,1 57,4 37,8 33,5
Dez. 33,7 37,1 56,5 24,2 26,2 46,8 44,1 79,4 37 13,3

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert