Auswertung der Temperatur- und Niederschlagsmessungen im Juni 2026, mit Vergleichsdaten aus den Juni-Monaten der Jahre 2016 – 2025 (10-jähriges Klimamittel Bad Belzig).
Spline chart. Data table with 31 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 12,8°C | 25,1°C | 18,7°C | 18,9°C |
| 02. | 11,4°C | 27,6°C | 20,1°C | 19°C |
| 03. | 14,9°C | 23,2°C | 18,6°C | 19,4°C |
| 04. | 13,1°C | 24,4°C | 17,9°C | 19,6°C |
| 05. | 13,1°C | 23,1°C | 17,3°C | 19,8°C |
| 06. | 9,5°C | 26,5°C | 18,5°C | 19,2°C |
| 07. | 13°C | 22,6°C | 17,8°C | 18,8°C |
| 08. | 9,6°C | 26,7°C | 19,4°C | 19,8°C |
| 09. | 10,5°C | 21,2°C | 17,5°C | 19,8°C |
| 10. | 9,3°C | 22,5°C | 16,5°C | 19,5°C |
| 11. | 10,5°C | 21,4°C | 15,8°C | 19,9°C |
| 12. | 8,6°C | 18,1°C | 13,9°C | 19,4°C |
| 13. | 13,3°C | 21,4°C | 16,7°C | 18,2°C |
| 14. | 11,1°C | 18,6°C | 14°C | 18,9°C |
| 15. | 11,5°C | 19,7°C | 14,9°C | 20,3°C |
| 16. | 9,1°C | 24,3°C | 17,3°C | 19,5°C |
| 17. | 11,2°C | 26,8°C | 20,3°C | 20,6°C |
| 18. | 16,5°C | 32°C | 24,6°C | 22°C |
| 19. | 17,8°C | 35,3°C | 27,3°C | 21,9°C |
| 20. | 18,3°C | 32,5°C | 25,3°C | 20,8°C |
| 21. | 19,1°C | 29,8°C | 23,5°C | 21°C |
| 22. | 17,7°C | 29,7°C | 23,2°C | 20,7°C |
| 23. | 15,5°C | 30,6°C | 23,3°C | 20,1°C |
| 24. | 15,2°C | 34,5°C | 26,2°C | 20,9°C |
| 25. | 19,9°C | 36°C | 28,5°C | 22,2°C |
| 26. | 16,5°C | 36,9°C | 27,8°C | 22,7°C |
| 27. | 20,3°C | 41,6°C | 30,3°C | 21,4°C |
| 28. | 23,7°C | 40,2°C | 31,4°C | 21,6°C |
| 29. | 18,9°C | 27,5°C | 23,9°C | 21,8°C |
| 30. | 16°C | 30,3°C | 23,3°C | 20,9°C |
Für eine bessere Übersicht lassen sich einzelne Kurven in der Legende durch Anklicken ein- und ausblenden.
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus in den Diagrammen auf einen beliebigen Tag!
Column chart. Data table with 31 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | |
| 02. | |
| 03. | 0,9 |
| 04. | 4,4 |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | 1,8 |
| 08. | |
| 09. | 0,9 |
| 10. | |
| 11. | 7,1 |
| 12. | 1,8 |
| 13. | 0,3 |
| 14. | 6,3 |
| 15. | 0,2 |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | 0,1 |
| 21. | 3 |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | 0,2 |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. |
| Juni | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2026 | 41,6°C | 8,6°C | 21,1°C | 27,7°C | 14,3°C | 12 | 27,0 l/m² | 41 km/h |
| 2025 | 34,8°C | 9,0°C | 19,9°C | 26,4°C | 13,2°C | 10 | 20,5 l/m² | 45 km/h |
| 2024 | 32,9°C | 7,9°C | 18,5°C | 24,2°C | 12,9°C | 16 | 40,7 l/m² | 37 km/h |
| 2023 | 32,4°C | 5,6°C | 19,8°C | 26,3°C | 13,4°C | 12 | 59,4 l/m² | 37 km/h |
| 2022 | 37,3°C | 7,5°C | 21,1°C | 28,2°C | 13,6°C | 5 | 19,1 l/m² | 33 km/h |
| 2021 | 36,0°C | 8,9°C | 21,9°C | 28,1°C | 15,0°C | 6 | 47,1 l/m² | 53 km/h |
| 2020 | 33,1°C | 6,9°C | 19,6°C | 26,0°C | 13,6°C | 11 | 79,1 l/m² | -.- |
| 2019 | 37,4°C | 11,9°C | 23,0°C | 29,1°C | 16,5°C | 8 | 30,7 l/m² | -.- |
| 2018 | 31,2°C | 11,0°C | 19,9°C | 24,5°C | 15,1°C | 8 | 28,3 l/m² | 51 km/h |
| 2017 | 31,2°C | 10,7°C | 19,3°C | 24,1°C | 14,3°C | 16 | 97,9 l/m² | 37 km/h |
| 2016 | 33,7°C | 10,6°C | 19,7°C | 24,5°C | 14,9°C | 12 | 78.1 l/m² | 25 km/h |
Spline chart. Data table with 12 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 10,6 | 33,7 | 19,7 |
| 2017 | 10,7 | 31,2 | 19,3 |
| 2018 | 11 | 31,2 | 19,9 |
| 2019 | 11,9 | 37,4 | 23 |
| 2020 | 6,9 | 33,1 | 19,6 |
| 2021 | 8,9 | 36 | 21,9 |
| 2022 | 7,5 | 37,3 | 21,1 |
| 2023 | 5,6 | 32,4 | 19,8 |
| 2024 | 7,9 | 32,9 | 18,5 |
| 2025 | 9 | 34,8 | 19,9 |
| 2026 | 8,6 | 41,6 | 21,1 |
Column chart. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 78,1 | 12 |
| 2017 | 97,9 | 16 |
| 2018 | 28,3 | 8 |
| 2019 | 30,7 | 8 |
| 2020 | 79,1 | 11 |
| 2021 | 47,1 | 6 |
| 2022 | 19,1 | 5 |
| 2023 | 59,4 | 12 |
| 2024 | 40,7 | 16 |
| 2025 | 20,5 | 10 |
| 2026 | 27 | 12 |