Seit 1. Januar 2016 zeichnet meine Wetterstation alle 3 Minuten, automatisch und kontinuierlich, Wetterdaten für Bad Belzig auf, die ich auf dieser Website in Form von Tageswerten online stelle. Mit Ablauf des 31. Dezembers 2025 feiere ich damit 10 Jahre ununterbrochene Wetteraufzeichnung in Bad Belzig. Das ist für mich ein großer Meilenstein, über den ich mich tatsächlich sehr freue.
Die monatlich gemittelten Werte aus diesen 10 Jahren Wetteraufzeichnung bilden die Grundlage für die nachfolgende Berechnung des „Klimamittels“ für Bad Belzig.
In der Meteorologie wird das offizielle Klimamittel aus den Wetterdaten eines Zeitraums von 30 Jahre berechnet. Aktuelle Wetterdaten für Deutschland werden daher auch immer mit dem alten Klimamittel (1961-1990), oder mit dem neuen Klimamittel von 1991-2020 verglichen. Auf diesen Datenzeitraum kann ich beim hier errechneten Klimamittel für Bad Belzig natürlich noch nicht zurückgreifen. Die nachfolgende Berechnung ist daher eher als „kleines Klimamittel“ zu verstehen.
Wie beim offiziellen Klimamittel, bleiben auch die Daten meines kleinen Klimamittels als Vergleich für die kommenden Jahre stehen. Das heißt, sie werden weder monatlich noch jährlich aktualisiert. So ist ein echter, statistischer Datenvergleich in den kommenden Jahren möglich.
Datensatz: Januar 2016 – Dezember 2025 (Klimamittel Bad Belzig)
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Temperatur | 1,9°C | 3,4°C | 5,9°C | 10,4°C | 15,2°C | 20,2°C |
| mittlere Höchstwerte | 4,2°C | 6,6°C | 10,4°C | 15,8°C | 20,8°C | 26,1°C |
| mittlere Tiefstwerte | -0,3°C | 0,2°C | 1,6°C | 5,0°C | 9,5°C | 14,3°C |
| absolute Höchstwerte | 15,0°C | 18,4°C | 24,2°C | 28,0°C | 32,0°C | 37,4°C |
| Datum Höchstwert | 01.01.2023 | 24.02.2021 | 31.03.2021 | 30.04.2024 | 30.05.2018 | 26.06.2019 |
| absolute Tiefstwerte | -12,0°C | -13,4°C | -12,5°C | -4,4°C | 0,7°C | 5,6°C |
| Datum Tiefstwert | 09.01.2024 | 10.02.2021 | 02.03.2018 | 01.04.2020 | 06.05.2025 | 03.06.2023 |
| mittlerer Niederschlag | 42 mm | 42 mm | 31 mm | 24 mm | 36 mm | 50 mm |
| ø Anzahl Regentage | 20 | 16 | 14 | 10 | 11 | 10 |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mittlere Temperatur | 20,5°C | 20,3°C | 16,2°C | 11,3°C | 5,7°C | 3,1°C |
| mittlere Höchstwerte | 26,0°C | 25,8°C | 21,1°C | 15,0°C | 8,3°C | 5,2°C |
| mittlere Tiefstwerte | 15,1°C | 14,8°C | 11,3°C | 7,7°C | 3,1°C | 0,9°C |
| absolute Höchstwerte | 39,3°C | 37,4°C | 33,7°C | 26,4°C | 19,7°C | 16,7°C |
| Datum Höchstwert | 20.07.2022 | 04.08.2022 | 04.09.2024 | 14.10.2019 | 02.11.2020 | 31.12.2022 |
| absolute Tiefstwerte | 8,5°C | 8,1°C | 3,2°C | -3,5°C | -6,7°C | -12,2°C |
| Datum Tiefstwert | 05.07.2024 | 25.08.2021 | 30.09.2022 | 31.10.2019 | 19.11.2022 | 26.12.2021 |
| mittlerer Niederschlag | 61 mm | 42 mm | 32 mm | 43 mm | 35 mm | 40 mm |
| ø Anzahl Regentage | 13 | 12 | 11 | 18 | 18 | 20 |
LEGENDE:
mH: mittlerer Höchstwert / mT: mittlerer Tiefstwert / aH: absoluter Höchstwert / aT: absoluter Tiefstwert
Der durchschnittliche Jahres-Niederschlag liegt in Bad Belzig bei: 478 l/qm