Für alle Temperatur- und Niederschlagswerte seit Aufzeichnungsbeginn wird hier, für jeden Monat, das Mittel aus den letzten Jahren errechnet. Aus diesen gemittelten Werten berechnet sich das Klima für Bad Belzig.
Datensatz: Januar 2016 – Dezember 2024
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | |
---|---|---|---|---|---|---|
mittlere Temperatur | 1,9°C | 3,6°C | 5,9°C | 10,2°C | 15,3°C | 20,2°C |
mittlere Höchstwerte | 4,1°C | 6,8°C | 10,2°C | 15,6°C | 20,9°C | 26,1°C |
mittlere Tiefstwerte | -0,3°C | 0,5°C | 1,6°C | 4,9°C | 9,7°C | 14,4°C |
absolute Höchstwerte | 15,0°C | 18,4°C | 24,2°C | 28,0°C | 32,0°C | 37,4°C |
Datum Höchstwert | 01.01.2023 | 24.02.2021 | 31.03.2021 | 30.04.2024 | 30.05.2018 | 26.06.2019 |
absolute Tiefstwerte | -12,0°C | -13,4°C | -12,5°C | -4,4°C | 1,4°C | 5,6°C |
Datum Tiefstwert | 09.01.2024 | 10.02.2021 | 02.03.2018 | 01.04.2020 | 08.05.2021 | 03.06.2023 |
mittlerer Niederschlag | 40 mm | 45 mm | 34 mm | 25 mm | 37 mm | 53 mm |
ø Anzahl Regentage | 20 | 17 | 15 | 11 | 11 | 10 |
Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
---|---|---|---|---|---|---|
mittlere Temperatur | 20,6°C | 20,4°C | 16,3°C | 11,5°C | 5,7°C | 3,1°C |
mittlere Höchstwerte | 26,0°C | 25,9°C | 21,2°C | 15,2°C | 8,3°C | 5,2°C |
mittlere Tiefstwerte | 15,1°C | 14,9°C | 11,4°C | 7,8°C | 3,2°C | 1,0°C |
absolute Höchstwerte | 39,3°C | 37,4°C | 33,7°C | 26,4°C | 19,7°C | 16,7°C |
Datum Höchstwert | 20.07.2022 | 04.08.2022 | 04.09.2024 | 14.10.2019 | 02.11.2020 | 31.12.2022 |
absolute Tiefstwerte | 8,5°C | 8,1°C | 3,2°C | -3,5°C | -6,7°C | -12,2°C |
Datum Tiefstwert | 05.07.2024 | 25.08.2021 | 30.09.2022 | 31.10.2019 | 19.11.2022 | 26.12.2021 |
mittlerer Niederschlag | 56 mm | 43 mm | 30 mm | 43 mm | 35 mm | 43 mm |
ø Anzahl Regentage | 13 | 12 | 10 | 17 | 18 | 20 |
LEGENDE:
mH: mittlerer Höchstwert / mT: mittlerer Tiefstwert / aH: absoluter Höchstwert / aT: absoluter Tiefstwert
Der durchschnittliche Jahres-Niederschlag liegt in Bad Belzig bei: 484 l/qm