Spline chart. Data table with 13 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | Mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -11,8°C | 8,6°C | -2,1°C | 1,9°C |
| Februar | -9,4°C | 17,9°C | 1,3°C | 3,2°C |
| März | -2,3°C | 16,7°C | 6,8°C | 5,7°C |
| April | -1,4°C | 22,2°C | 9,1°C | 10,2°C |
| Mai | 2,4°C | 31,1°C | 15,3°C | 15,2°C |
| Juni | 8,6°C | 41,6°C | 21,1°C | 20,3°C |
| Juli | 20,5°C | |||
| August | 20,2°C | |||
| September | 16°C | |||
| Oktober | 11°C | |||
| November | 5,5°C | |||
| Dezember | 3,1°C |
Spline chart. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Mitteltemperatur | Klimamittel | |
|---|---|---|
| 2016 | 10,7°C | 11,2°C |
| 2017 | 10,6°C | 11,2°C |
| 2018 | 11,5°C | 11,2°C |
| 2019 | 11,7°C | 11,2°C |
| 2020 | 11,7°C | 11,2°C |
| 2021 | 10,4°C | 11,2°C |
| 2022 | 11,5°C | 11,2°C |
| 2023 | 11,4°C | 11,2°C |
| 2024 | 11,7°C | 11,2°C |
| 2025 | 10,7°C | 11,2°C |
| 2026 | 11,2°C |
Mitteltemperaturen in den Jahreszeiten
Spline chart. März + April + Mai. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Mitteltemperatur | Klimamittel | |
|---|---|---|
| 2016 | 10,3°C | 10,3°C |
| 2017 | 10,8°C | 10,3°C |
| 2018 | 11°C | 10,3°C |
| 2019 | 10,5°C | 10,3°C |
| 2020 | 10,2°C | 10,3°C |
| 2021 | 8,5°C | 10,3°C |
| 2022 | 10,1°C | 10,3°C |
| 2023 | 9,4°C | 10,3°C |
| 2024 | 12°C | 10,3°C |
| 2025 | 10,6°C | 10,3°C |
| 2026 | 10,4°C | 10,3°C |
Spline chart. Juni + Juli + August. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Mitteltemperatur | Klimamittel | |
|---|---|---|
| 2016 | 19,6°C | 20,3°C |
| 2017 | 19,3°C | 20,3°C |
| 2018 | 21,3°C | 20,3°C |
| 2019 | 21,7°C | 20,3°C |
| 2020 | 20,4°C | 20,3°C |
| 2021 | 20,2°C | 20,3°C |
| 2022 | 21,2°C | 20,3°C |
| 2023 | 19,9°C | 20,3°C |
| 2024 | 20°C | 20,3°C |
| 2025 | 19,6°C | 20,3°C |
| 2026 | 20,3°C |
Spline chart. September + Oktober + November. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Mitteltemperatur | Klimamittel | |
|---|---|---|
| 2016 | 10,3°C | 10,8°C |
| 2017 | 10,6°C | 10,8°C |
| 2018 | 11°C | 10,8°C |
| 2019 | 10,5°C | 10,8°C |
| 2020 | 11,2°C | 10,8°C |
| 2021 | 10,8°C | 10,8°C |
| 2022 | 10,8°C | 10,8°C |
| 2023 | 12°C | 10,8°C |
| 2024 | 11°C | 10,8°C |
| 2025 | 10,1°C | 10,8°C |
| 2026 | 10,8°C |
Spline chart. Dezember + Januar + Februar. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Mitteltemperatur | Klimamittel | |
|---|---|---|
| 2015 / 16 | 3,4°C | 2,9°C |
| 2016 / 17 | 1,4°C | 2,9°C |
| 2017 / 18 | 1,9°C | 2,9°C |
| 2018 / 19 | 3,4°C | 2,9°C |
| 2019 / 20 | 4,5°C | 2,9°C |
| 2020 / 21 | 1,6°C | 2,9°C |
| 2021 / 22 | 3,5°C | 2,9°C |
| 2022 / 23 | 2,9°C | 2,9°C |
| 2023 / 24 | 3,9°C | 2,9°C |
| 2024 / 25 | 2,2°C | 2,9°C |
| 2025 / 26 | 0,8°C | 2,9°C |