Column chart. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag 2026 | Klimamittel | |
|---|---|---|
| Jan. | 90,3 | 42 |
| Feb. | 50,1 | 42 |
| Mär. | 19,6 | 31 |
| Apr. | 52,1 | 24 |
| Mai | 38,4 | 36 |
| Jun. | 27 | 50 |
| Jul. | 61 | |
| Aug. | 42 | |
| Sep. | 32 | |
| Okt. | 43 | |
| Nov. | 35 | |
| Dez. | 40 |
Column chart. Data table with 7 rows and 11 columns follows.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | 33,5 | 41,4 | 42,6 | 69,2 | 26 | 49,4 | 29,7 | 39,4 | 26,4 | 60,8 |
| Feb. | 48,9 | 41,6 | 3,5 | 24,2 | 85 | 41 | 63,1 | 41,6 | 58,5 | 11,3 |
| Mär. | 27,5 | 33,3 | 40,5 | 64,7 | 27,7 | 38,7 | 0,7 | 53,8 | 21,3 | 6,3 |
| Apr. | 25,3 | 21 | 30,6 | 15 | 3,5 | 31,9 | 34,8 | 38,1 | 22,7 | 16,3 |
| Mai | 69,8 | 27,5 | 25 | 23,9 | 33,2 | 83,7 | 28,6 | 3,3 | 33,9 | 29,2 |
| Jun. | 78,1 | 97,9 | 28,3 | 30,7 | 79,1 | 47,1 | 19,1 | 59,4 | 40,7 | 20,5 |
Column chart. Data table with 7 rows and 11 columns follows.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul. | 55,2 | 104 | 29,9 | 56 | 35,4 | 99,4 | 27,6 | 20,1 | 75,8 | 104,4 |
| Aug. | 25,4 | 70,9 | 12,2 | 14,2 | 43,7 | 88,4 | 57,4 | 56,9 | 18,8 | 31,7 |
| Sep. | 51,3 | 17,2 | 25,2 | 56,9 | 40,3 | 12,1 | 27 | 5,7 | 32,7 | 52,4 |
| Okt. | 36,4 | 66,5 | 17,1 | 47,6 | 62,6 | 29,2 | 22,9 | 72,8 | 31,7 | 41,2 |
| Nov. | 34,3 | 54,2 | 16,2 | 31,3 | 10,3 | 55,8 | 18,1 | 57,4 | 37,8 | 33,5 |
| Dez. | 33,7 | 37,1 | 56,5 | 24,2 | 26,2 | 46,8 | 44,1 | 79,4 | 37 | 13,3 |
Column chart. Data table with 2 rows and 11 columns follows.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag | 519,3 | 612,6 | 327,7 | 457,9 | 473 | 623,5 | 373,1 | 527,9 | 437,3 | 420,9 |