Jahresverlauf 2026
Spline chart. Data table with 13 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | Mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -11,8°C | 8,6°C | -2,1°C | 1,9°C |
| Februar | -9,4°C | 17,9°C | 1,3°C | 3,2°C |
| März | -2,3°C | 16,7°C | 6,8°C | 5,7°C |
| April | -1,4°C | 22,2°C | 9,1°C | 10,2°C |
| Mai | 2,4°C | 31,1°C | 15,3°C | 15,2°C |
| Juni | 8,6°C | 41,6°C | 21,1°C | 20,3°C |
| Juli | 20,5°C | |||
| August | 20,2°C | |||
| September | 16°C | |||
| Oktober | 11°C | |||
| November | 5,5°C | |||
| Dezember | 3,1°C |
Stacked Column chart. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| negative Abweichung zum Klimamittel | positive Abweichung zum Klimamittel | |
|---|---|---|
| Januar | -4 | |
| Februar | -1,9 | |
| März | 1,1 | |
| April | -1,1 | |
| Mai | 0,1 | |
| Juni | 0,8 | |
| Juli | ||
| August | ||
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |
Column chart. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag 2026 | Klimamittel | |
|---|---|---|
| Jan. | 90,3 | 42 |
| Feb. | 50,1 | 42 |
| Mär. | 19,6 | 31 |
| Apr. | 52,1 | 24 |
| Mai | 38,4 | 36 |
| Jun. | 27 | 50 |
| Jul. | 61 | |
| Aug. | 42 | |
| Sep. | 32 | |
| Okt. | 43 | |
| Nov. | 35 | |
| Dez. | 40 |
Wetter im aktuellen Monat
Spline chart. Data table with 32 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | Mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 16°C | 24,6°C | 20,4°C | 19,6°C |
| 02. | 14°C | 29,6°C | 21,5°C | 19,8°C |
| 03. | 13,8°C | 23°C | 18,6°C | 19,4°C |
| 04. | 12,1°C | 21,1°C | 15,9°C | 19,8°C |
| 05. | 20,3°C | |||
| 06. | 19,9°C | |||
| 07. | 18,6°C | |||
| 08. | 18,7°C | |||
| 09. | 19,8°C | |||
| 10. | 20°C | |||
| 11. | 20,7°C | |||
| 12. | 19,9°C | |||
| 13. | 20,2°C | |||
| 14. | 19,8°C | |||
| 15. | 19,3°C | |||
| 16. | 19,9°C | |||
| 17. | 19,9°C | |||
| 18. | 21,1°C | |||
| 19. | 22,4°C | |||
| 20. | 22,6°C | |||
| 21. | 21°C | |||
| 22. | 20,5°C | |||
| 23. | 21,2°C | |||
| 24. | 22,3°C | |||
| 25. | 22,4°C | |||
| 26. | 21,3°C | |||
| 27. | 20,6°C | |||
| 28. | 21°C | |||
| 29. | 20,9°C | |||
| 30. | 21,5°C | |||
| 31. | 21,4°C |
Column chart. Data table with 32 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | 4,3 |
| 02. | 0,1 |
| 03. | |
| 04. | 3 |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | |
| 31. |
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus über die Diagramme!
Für eine bessere Übersicht lassen sich einzelne Kurven in der Legende durch Anklicken ein- und ausblenden.
Wetter Heute
| Rekorde | Temperatur-Maximalwert | Temperatur-Minimalwert | ||
|---|---|---|---|---|
| aktueller Rekord | alter Rekord | aktueller Rekord | alter Rekord | |
| Temperatur | 41,6°C | 39,3°C | -13,4°C | -12,5°C |
| Datum | 27.06.2026 | 20.07.2022 | 10.02.2021 | 02.03.2018 |
| Uhrzeit | 16:15 Uhr | 15:55 Uhr | 06:40 Uhr | 06:50 Uhr |