Jahresverlauf 2026
Spline chart. Data table with 13 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | Mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | -11,8°C | 8,6°C | -2,1°C | 1,9°C |
| Februar | -9,4°C | 17,9°C | 1,3°C | 3,2°C |
| März | -2,3°C | 16,7°C | 6,8°C | 5,7°C |
| April | -1,4°C | 22,2°C | 9,1°C | 10,2°C |
| Mai | 2,4°C | 31,1°C | 15,3°C | 15,2°C |
| Juni | 8,6°C | 41,6°C | 21,1°C | 20,3°C |
| Juli | 10,6°C | 39°C | 20,2°C | 20,5°C |
| August | 8,5°C | 35,3°C | 19,9°C | 20,2°C |
| September | 16°C | |||
| Oktober | 11°C | |||
| November | 5,5°C | |||
| Dezember | 3,1°C |
Stacked Column chart. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| negative Abweichung zum Klimamittel | positive Abweichung zum Klimamittel | |
|---|---|---|
| Januar | -4 | |
| Februar | -1,9 | |
| März | 1,1 | |
| April | -1,1 | |
| Mai | 0,1 | |
| Juni | 0,8 | |
| Juli | -0,3 | |
| August | -0,3 | |
| September | ||
| Oktober | ||
| November | ||
| Dezember |
Stacked Column chart. Data table with 13 rows and 6 columns follows.
| Sommertage | Hitzetage | Wüstentage | Frosttage | Eistage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 27 | 15 | |||
| Februar | 17 | 8 | |||
| März | 9 | ||||
| April | 3 | ||||
| Mai | 9 | 1 | |||
| Juni | 18 | 10 | 5 | ||
| Juli | 16 | 8 | 1 | ||
| August | 21 | 7 | 1 | ||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Dezember |
Column chart. Data table with 13 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag 2026 | Klimamittel | |
|---|---|---|
| Jan. | 90,3 | 42 |
| Feb. | 50,1 | 42 |
| Mär. | 19,6 | 31 |
| Apr. | 52,1 | 24 |
| Mai | 38,4 | 36 |
| Jun. | 27 | 50 |
| Jul. | 50,6 | 61 |
| Aug. | 41,7 | 42 |
| Sep. | 32 | |
| Okt. | 43 | |
| Nov. | 35 | |
| Dez. | 40 |
Wetter im aktuellen Monat
Spline chart. Data table with 31 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | Mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 13,6°C | 24°C | 18,2°C | 18°C |
| 02. | 11,7°C | 22,7°C | 17,6°C | 17,1°C |
| 03. | 18,2°C | |||
| 04. | 19°C | |||
| 05. | 18,3°C | |||
| 06. | 17,8°C | |||
| 07. | 17,6°C | |||
| 08. | 17,8°C | |||
| 09. | 18,1°C | |||
| 10. | 17,9°C | |||
| 11. | 17,5°C | |||
| 12. | 17,4°C | |||
| 13. | 16,4°C | |||
| 14. | 16°C | |||
| 15. | 16,4°C | |||
| 16. | 16°C | |||
| 17. | 15,5°C | |||
| 18. | 15,1°C | |||
| 19. | 15,3°C | |||
| 20. | 15,3°C | |||
| 21. | 15,6°C | |||
| 22. | 14,3°C | |||
| 23. | 14,1°C | |||
| 24. | 14°C | |||
| 25. | 13,5°C | |||
| 26. | 14°C | |||
| 27. | 14,8°C | |||
| 28. | 13,9°C | |||
| 29. | 13,2°C | |||
| 30. | 12,2°C |
Column chart. Data table with 31 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | 0,2 |
| 02. | 0,1 |
| 03. | |
| 04. | |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. |
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus über die Diagramme!
Für eine bessere Übersicht lassen sich einzelne Kurven in der Legende durch Anklicken ein- und ausblenden.
Wetter Heute
| Rekorde | Temperatur-Maximalwert | Temperatur-Minimalwert | ||
|---|---|---|---|---|
| aktueller Rekord | alter Rekord | aktueller Rekord | alter Rekord | |
| Temperatur | 41,6°C | 39,3°C | -13,4°C | -12,5°C |
| Datum | 27.06.2026 | 20.07.2022 | 10.02.2021 | 02.03.2018 |
| Uhrzeit | 16:15 Uhr | 15:55 Uhr | 06:40 Uhr | 06:50 Uhr |