Jahresverlauf 2026

Temperaturen 2026

Temperaturen 2026
Temperaturen 2026
min. max. Mittel Klimamittel
Januar -11,8°C 8,6°C -2,1°C 1,9°C
Februar -9,4°C 17,9°C 1,3°C 3,2°C
März -2,3°C 16,7°C 6,8°C 5,7°C
April -1,4°C 22,2°C 9,1°C 10,2°C
Mai 15,2°C
Juni 20,3°C
Juli 20,5°C
August 20,2°C
September 16°C
Oktober 11°C
November 5,5°C
Dezember 3,1°C

Abweichung Mitteltemperaturen 2026

Abweichung Mitteltemperaturen 2026
Abweichung Mitteltemperaturen 2026
negative Abweichung zum Klimamittel positive Abweichung zum Klimamittel
Januar -4
Februar -1,9
März 1,1
April -1,1
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Niederschläge 2026

Niederschläge 2026
Niederschläge 2026
Niederschlag 2026 Klimamittel
Jan. 90,3 42
Feb. 50,1 42
Mär. 19,6 31
Apr. 52,1 24
Mai 36
Jun. 50
Jul. 61
Aug. 42
Sep. 32
Okt. 43
Nov. 35
Dez. 40

Wetter im aktuellen Monat

Temperaturverlauf Mai

Temperaturverlauf Mai
Temperaturverlauf Mai
min. max. mittel Klimamittel
01. 5,4°C 23,8°C 13,7°C 13,5°C
02. 8,2°C 27,2°C 17,9°C 12,7°C
03. 11,5°C 28,5°C 20,7°C 12,2°C
04. 14,7°C 23,8°C 19,5°C 11,2°C
05. 13°C 20,6°C 16,1°C 11,1°C
06. 10,3°C 13,4°C 11,9°C 11,3°C
07. 6,9°C 10,3°C 8,5°C 12,1°C
08. 7,7°C 13,8°C 10,2°C 12,9°C
09. 7,8°C 17,9°C 12,7°C 14,6°C
10. 5,4°C 22,1°C 14,1°C 16,7°C
11. 6,8°C 17,1°C 11,5°C 15,4°C
12. 4,1°C 11,6°C 7,6°C 14,7°C
13. 5°C 12,9°C 8,6°C 14,7°C
14. 5,6°C 14,6°C 9,6°C 14,8°C
15. 2,4°C 15,5°C 9,8°C 13,9°C
16. 5°C 14,9°C 10°C 14,1°C
17. 2,4°C 19,3°C 11,4°C 14,9°C
18. 4,9°C 22,4°C 14,4°C 15,4°C
19. 10,1°C 21,9°C 15,5°C 16,9°C
20. 12,3°C 21,3°C 15,6°C 17,4°C
21. 11,5°C 21,6°C 16,2°C 17,9°C
22. 10,5°C 25,9°C 19°C 16,8°C
23. 12,6°C 29,9°C 21,6°C 16,3°C
24. 14,8°C 28,6°C 21,8°C 16°C
25. 11°C 28,7°C 20,3°C 15,5°C
26. 14,2°C 31,1°C 23,3°C 16,9°C
27. 12,6°C 23°C 19,9°C 17,2°C
28. 8,6°C 22°C 15,8°C 17,2°C
29. 8°C 28,7°C 19,5°C 17,5°C
30. 15°C 23,2°C 20,1°C 17,9°C
31. 18,4°C

Niederschlagsverlauf Mai

Niederschlagsverlauf Mai
Niederschlagsverlauf Mai
Niederschlag
01.
02.
03.
04.
05. 0,5
06. 19
07. 0,3
08.
09.
10.
11. 0,2
12. 3,4
13. 7,5
14. 3,5
15.
16.
17.
18.
19.
20. 3,8
21. 0,1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus über die Diagramme!

Wetter Heute