Bad Belzig: Temperatur- und Niederschlagsanalyse Mai 2026 mit Klimadaten aus 10 Jahren

Auswertung der Temperatur- und Niederschlagsmessungen im Mai 2026, mit Vergleichsdaten aus den Mai-Monaten der Jahre 2016 – 2025 (10-jähriges Klimamittel Bad Belzig). 

Temperaturverlauf Mai

Temperaturverlauf Mai
Temperaturverlauf Mai
min. max. mittel Klimamittel
01. 5,4°C 23,8°C 13,7°C 13,5°C
02. 8,2°C 27,2°C 17,9°C 12,7°C
03. 11,5°C 28,5°C 20,7°C 12,2°C
04. 14,7°C 23,8°C 19,5°C 11,2°C
05. 13°C 20,6°C 16,1°C 11,1°C
06. 10,3°C 13,4°C 11,9°C 11,3°C
07. 6,9°C 10,3°C 8,5°C 12,1°C
08. 7,7°C 13,8°C 10,2°C 12,9°C
09. 7,8°C 17,9°C 12,7°C 14,6°C
10. 5,4°C 22,1°C 14,1°C 16,7°C
11. 6,8°C 17,1°C 11,5°C 15,4°C
12. 4,1°C 11,6°C 7,6°C 14,7°C
13. 5°C 12,9°C 8,6°C 14,7°C
14. 5,6°C 14,6°C 9,6°C 14,8°C
15. 2,4°C 15,5°C 9,8°C 13,9°C
16. 5°C 14,9°C 10°C 14,1°C
17. 2,4°C 19,3°C 11,4°C 14,9°C
18. 4,9°C 22,4°C 14,4°C 15,4°C
19. 10,1°C 21,9°C 15,5°C 16,9°C
20. 12,3°C 21,3°C 15,6°C 17,4°C
21. 11,5°C 21,6°C 16,2°C 17,9°C
22. 10,5°C 25,9°C 19°C 16,8°C
23. 12,6°C 29,9°C 21,6°C 16,3°C
24. 14,8°C 28,6°C 21,8°C 16°C
25. 11°C 28,7°C 20,3°C 15,5°C
26. 14,2°C 31,1°C 23,3°C 16,9°C
27. 12,6°C 23°C 19,9°C 17,2°C
28. 8,6°C 22°C 15,8°C 17,2°C
29. 8°C 28,7°C 19,5°C 17,5°C
30. 15°C 23,2°C 20,1°C 17,9°C
31. 12,1°C 24,8°C 18,6°C 18,4°C

Durch Anklicken der Bezeichnung einzelner Kurven (min., max., mittel, Klimamittel) können diese Kurven für eine bessere Übersicht ein- und ausgeblendet werden!

Niederschlagsverlauf Mai

Niederschlagsverlauf Mai
Niederschlagsverlauf Mai
Niederschlag
01.
02.
03.
04.
05. 0,5
06. 19
07. 0,3
08.
09.
10.
11. 0,2
12. 3,4
13. 7,5
14. 3,5
15.
16.
17.
18.
19.
20. 3,8
21. 0,1
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. 0,1

Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus über die Diagramme!

MaiTemperaturenNiederschlagWind
max.min.mittelØ max.Ø min.TageMengemax.
202631,1°C2,4°C15,3°C21,4°C9,3°C1038,4 l/m²33 km/h
202528,6°C0,7°C13,9°C19,7°C7,9°C1129,2 l/m²44 km/h
202427,2°C6,5°C17,2°C23,2°C11,1°C1133,9 l/m²69 km/h
202327,9°C1,6°C14,4°C20,4°C7,6°C43,3 l/m²33 km/h
202229,5°C4,8°C16,4°C22,3°C9,9°C1528,6 l/m²45 km/h
202129,7°C1,4°C12,9°C18,2°C7,5°C1983,7 l/m²55 km/h
202028,5°C1,5°C13,8°C20,9°C7,8°C1233,2 l/m²-.-
201925,2°C2,3°C13,3°C17,7°C8,6°C1223,9 l/m²-.-
201832,0°C6,9°C17,5°C22,6°C12,6°C325,0 l/m²67 km/h
201730,5°C4,0°C15,9°C20,5°C11,1°C1227,5 l/m²36 km/h
201630,7°C5,8°C16,2°C22,0°C11,1°C1169,8 l/m²40 km/h

Temperaturen Mai

Temperaturen Mai
Temperaturen Mai
min. max. mittel
2016 5,8 30,7 16,2
2017 4 30,5 15,9
2018 6,9 32 17,5
2019 2,3 25,2 13,3
2020 1,5 28,5 13,8
2021 1,4 29,7 12,9
2022 4,8 29,5 16,4
2023 1,6 27,9 14,4
2024 6,5 27,2 17,2
2025 0,7 28,6 13,9
2026 2,4 31,1 15,3

Niederschläge Mai

Niederschläge Mai
Niederschläge Mai
Niederschlag Tage
2016 69,8 11
2017 27,5 12
2018 25 3
2019 23,9 12
2020 33,2 12
2021 83,7 19
2022 26,6 15
2023 3,3 4
2024 33,9 11
2025 29,2 11
2026 38,4 10

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert