Auswertung der Temperatur- und Niederschlagsmessungen im April 2026, mit Vergleichsdaten aus den April-Monaten der Jahre 2016 – 2025 (10-jähriges Klimamittel Bad Belzig).
Spline chart. Data table with 31 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 0,8°C | 9,4°C | 4,8°C | 8,1°C |
| 02. | -1,4°C | 12,8°C | 5,7°C | 7,3°C |
| 03. | 3,3°C | 10,7°C | 7,8°C | 8,4°C |
| 04. | 8,6°C | 14,7°C | 11,2°C | 9,5°C |
| 05. | 6,9°C | 18,5°C | 12°C | 9°C |
| 06. | 5°C | 12,9°C | 8,9°C | 9°C |
| 07. | 1,8°C | 12,2°C | 7,1°C | 10,1°C |
| 08. | -0,7°C | 13,2°C | 7°C | 10,5°C |
| 09. | 1,3°C | 11,7°C | 6,3°C | 10,4°C |
| 10. | 1,2°C | 8°C | 4,2°C | 9,7°C |
| 11. | -1°C | 13,6°C | 7,1°C | 9,5°C |
| 12. | 5,2°C | 8,7°C | 7,2°C | 10,4°C |
| 13. | 6,7°C | 14,3°C | 9,8°C | 11°C |
| 14. | 5°C | 12,1°C | 9,4°C | 10°C |
| 15. | 2,7°C | 17,1°C | 10°C | 9,7°C |
| 16. | 5°C | 21,1°C | 12,4°C | 9,9°C |
| 17. | 9,1°C | 19,7°C | 14,4°C | 10°C |
| 18. | 6,4°C | 22,2°C | 13,7°C | 9,9°C |
| 19. | 6°C | 13,5°C | 9,8°C | 9,6°C |
| 20. | 4,2°C | 8,3°C | 6,1°C | 10,5°C |
| 21. | 1,1°C | 13,5°C | 7,5°C | 11,8°C |
| 22. | 1,5°C | 17,3°C | 9,9°C | 11°C |
| 23. | 5°C | 17,2°C | 10,9°C | 11,2°C |
| 24. | 5,6°C | 17°C | 10°C | 11°C |
| 25. | 5,3°C | 17,1°C | 10,8°C | 10°C |
| 26. | 3,6°C | 15,4°C | 9,3°C | 9,8°C |
| 27. | 1,9°C | 17,8°C | 10,9°C | 10,3°C |
| 28. | 3,2°C | 16°C | 10°C | 11,9°C |
| 29. | 2,2°C | 15,7°C | 9,1°C | 12,8°C |
| 30. | 0,3°C | 19,1°C | 10,8°C | 13°C |
Column chart. Data table with 31 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | |
| 02. | 0,1 |
| 03. | |
| 04. | 0,6 |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | 0,1 |
| 11. | |
| 12. | 1,5 |
| 13. | 0,4 |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | 1,2 |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | 41,2 |
| 20. | 7 |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. |
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus über die Diagramme!
| April | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2026 | 22,2°C | -1,4°C | 9,1°C | 14,7°C | 3,5°C | 8 | 52,1 l/m² | 37 km/h |
| 2025 | 25,0°C | -1,1°C | 11,6°C | 17,6°C | 5,7°C | 4 | 16,3 l/m² | 35 km/h |
| 2024 | 28,0°C | -2,4°C | 11,4°C | 16,8°C | 6,1°C | 12 | 22,7 l/m² | 46 km/h |
| 2023 | 22,5°C | -3,2°C | 8,2°C | 13,0°C | 3,3°C | 16 | 38,1 l/m² | 36 km/h |
| 2022 | 21,7°C | -2,7°C | 8,8°C | 14,2°C | 3,5°C | 13 | 34,8 l/m² | 44 km/h |
| 2021 | 21,0°C | -2,8°C | 7,2°C | 12,3°C | 2,4°C | 12 | 31,9 l/m² | 45 km/h |
| 2020 | 26,2°C | -4,4°C | 11,5°C | 19,8°C | 4,9°C | 4 | 3,5 l/m² | -.- |
| 2019 | 23,6°C | 0,2°C | 10,9°C | 15,9°C | 5,8°C | 5 | 15,0 l/m² | -.- |
| 2018 | 26,2°C | -0,4°C | 13,6°C | 18,7°C | 8,4°C | 13 | 30,6 l/m² | 55 km/h |
| 2017 | 20,6°C | -0,6°C | 8,9°C | 12,9°C | 5,0°C | 14 | 21,0 l/m² | 30 km/h |
| 2016 | 25,6°C | 0,9°C | 9,6°C | 16,7°C | 4,8°C | 10 | 25,3 l/m² | 35 km/h |
Spline chart. Data table with 12 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 0,9 | 25,6 | 9,6 |
| 2017 | -0,6 | 20,6 | 8,9 |
| 2018 | -0,4 | 26,2 | 13,6 |
| 2019 | 0,2 | 23,6 | 10,9 |
| 2020 | -4,4 | 26,2 | 11,5 |
| 2021 | -2,8 | 21 | 7,2 |
| 2022 | -2,7 | 21,7 | 8,8 |
| 2023 | -3,2 | 22,5 | 8,2 |
| 2024 | -2,4 | 28 | 11,4 |
| 2025 | -1,1 | 25 | 11,6 |
| 2026 | -1,4 | 22,2 | 9,1 |
Column chart. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 25,3 | 10 |
| 2017 | 21 | 14 |
| 2018 | 30,6 | 13 |
| 2019 | 15 | 5 |
| 2020 | 3,5 | 4 |
| 2021 | 31,9 | 12 |
| 2022 | 34,8 | 13 |
| 2023 | 38,1 | 16 |
| 2024 | 22,7 | 12 |
| 2025 | 16,3 | 4 |
| 2026 | 52,1 | 8 |