Auswertung der Temperatur- und Niederschlagsmessungen im März 2026, mit Vergleichsdaten aus den März-Monaten der Jahre 2016 – 2025 (10-jähriges Klimamittel Bad Belzig).
Spline chart. Data table with 32 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 2,5°C | 10,8°C | 7,1°C | 2 |
| 02. | 2,2°C | 14°C | 7,2°C | 2,7 |
| 03. | 2,1°C | 15,4°C | 7,9°C | 3,4 |
| 04. | 0,7°C | 10,6°C | 6°C | 4,3 |
| 05. | -1,9°C | 12,7°C | 4,6°C | 4,5 |
| 06. | -1,3°C | 14,5°C | 6,2°C | 3,7 |
| 07. | -0,1°C | 15,6°C | 7,5°C | 4,2 |
| 08. | 2,6°C | 15,8°C | 8,9°C | 4 |
| 09. | -0,2°C | 13,9°C | 6,6°C | 4,6 |
| 10. | 3,3°C | 16,4°C | 9,3°C | 5,2 |
| 11. | 7°C | 16,7°C | 11,3°C | 5,6 |
| 12. | 5,8°C | 13,4°C | 9°C | 5,6 |
| 13. | 2,7°C | 15,6°C | 9,9°C | 6 |
| 14. | 4,9°C | 11,5°C | 8,4°C | 6 |
| 15. | 2,2°C | 8°C | 5,3°C | 6 |
| 16. | 1,1°C | 8,7°C | 4,2°C | 5,5 |
| 17. | -0,5°C | 11,4°C | 4,8°C | 5,1 |
| 18. | -1,8°C | 13,1°C | 5,6°C | 4,9 |
| 19. | 0,4°C | 13,8°C | 7,3°C | 5 |
| 20. | 4,2°C | 12,4°C | 8,4°C | 6,4 |
| 21. | 2,4°C | 10,8°C | 6,6°C | 7,1 |
| 22. | -0,6°C | 13,4°C | 6,3°C | 6,9 |
| 23. | 0,3°C | 14,3°C | 7,5°C | 6,7 |
| 24. | 2,5°C | 15,9°C | 9,9°C | 6,7 |
| 25. | 3,6°C | 12,1°C | 9°C | 6,7 |
| 26. | 0,4°C | 7,9°C | 4,1°C | 7,5 |
| 27. | -2,3°C | 9,4°C | 2,9°C | 7,4 |
| 28. | -1,7°C | 10,8°C | 4°C | 7,7 |
| 29. | 1,4°C | 8,4°C | 5,1°C | 8,1 |
| 30. | 3,4°C | 8,3°C | 5,2°C | 8,7 |
| 31. | 2,6°C | 10,1°C | 5,5°C | 8,6 |
Column chart. Data table with 32 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | |
| 02. | |
| 03. | |
| 04. | |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | |
| 11. | 0,2 |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | 2,8 |
| 15. | 0,5 |
| 16. | 1,4 |
| 17. | 0,1 |
| 18. | |
| 19. | |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | 0,1 |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | 3,7 |
| 29. | 0,5 |
| 30. | 2,7 |
| 31. | 7,6 |
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus über die Diagramme!
Statistik März
| März | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2026 | 16,7°C | -2,3°C | 6,8°C | 12,4°C | 1,5°C | 10 | 19,6 l/m² | 39 km/h |
| 2025 | 17,2°C | -4,2°C | 6,4°C | 11,8°C | 1,5°C | 5 | 6,3 l/m² | 39 km/h |
| 2024 | 21,7°C | -3,2°C | 7,4°C | 12,5°C | 2,3°C | 10 | 21,3 l/m² | 49 km/h |
| 2023 | 18,1°C | -5,0°C | 5,7°C | 9,9°C | 2,0°C | 22 | 53,8 l/m² | 46 km/h |
| 2022 | 17,9°C | -4,2°C | 5,2°C | 11,2°C | -0,3°C | 2 | 0,7 l/m² | 38 km/h |
| 2021 | 24,2°C | -4,2°C | 5,4°C | 10,1°C | 1,3°C | 20 | 38,7 l/m² | 48 km/h |
| 2020 | 19,2°C | -6,7°C | 5,3°C | 10,9°C | 0,4°C | 14 | 27,7 l/m² | -.- |
| 2019 | 16,7°C | 0,0°C | 7,2°C | 10,6°C | 4,1°C | 23 | 64,7 l/m² | -.- |
| 2018 | 14,6°C | -12,5°C | 1.8°C | 5,4°C | -1,5°C | 15 | 40,5 l/m² | 37 km/h |
| 2017 | 21,8°C | -1,5°C | 7,5°C | 11,5°C | 3,9°C | 16 | 33,3 l/m² | 49 km/h |
| 2016 | 18,9°C | -2,2°C | 5,0°C | 9,7°C | 1,8°C | 15 | 27,5 l/m² | 38 km/h |
Spline chart. Data table with 12 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | -2,2 | 18,9 | 5 |
| 2017 | -1,5 | 21,8 | 7,5 |
| 2018 | -12,5 | 14,6 | 1,8 |
| 2019 | 0 | 16,7 | 7,2 |
| 2020 | -6,7 | 19,2 | 5,3 |
| 2021 | -4,2 | 24,2 | 5,4 |
| 2022 | -4,2 | 17,9 | 5,2 |
| 2023 | -5 | 18,1 | 5,7 |
| 2024 | -3,2 | 21,7 | 7,4 |
| 2025 | -4,2 | 17,2 | 6,4 |
| 2026 | -2,3 | 16,7 | 6,8 |
Column chart. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 27,5 | 15 |
| 2017 | 33,3 | 16 |
| 2018 | 40,5 | 15 |
| 2019 | 64,7 | 23 |
| 2020 | 27,7 | 14 |
| 2021 | 38,7 | 20 |
| 2022 | 0,7 | 2 |
| 2023 | 53,8 | 22 |
| 2024 | 21,3 | 10 |
| 2025 | 6,3 | 5 |
| 2026 | 19,6 | 10 |