Auswertung der Temperatur- und Niederschlagsmessungen im Juli 2026, mit Vergleichsdaten aus den Juli-Monaten der Jahre 2016 – 2025 (10-jähriges Klimamittel Bad Belzig).
Spline chart. Data table with 32 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | Mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 16°C | 24,6°C | 20,4°C | 19,6°C |
| 02. | 14°C | 29,6°C | 21,5°C | 19,8°C |
| 03. | 13,8°C | 23°C | 18,6°C | 19,4°C |
| 04. | 12,1°C | 21,1°C | 15,9°C | 19,8°C |
| 05. | 15,4°C | 24,1°C | 19,3°C | 20,3°C |
| 06. | 15,5°C | 19,3°C | 17,6°C | 19,9°C |
| 07. | 16,6°C | 24,2°C | 19,5°C | 18,6°C |
| 08. | 11,9°C | 24,7°C | 18,3°C | 18,7°C |
| 09. | 12,7°C | 23,3°C | 18°C | 19,8°C |
| 10. | 14,1°C | 28,1°C | 21,2°C | 20°C |
| 11. | 13,2°C | 29,4°C | 22,2°C | 20,7°C |
| 12. | 17°C | 31,1°C | 24,5°C | 19,9°C |
| 13. | 17°C | 30,4°C | 24,2°C | 20,2°C |
| 14. | 16,2°C | 26,4°C | 20,5°C | 19,8°C |
| 15. | 16,1°C | 28,1°C | 22,1°C | 19,3°C |
| 16. | 14°C | 30,6°C | 23°C | 19,9°C |
| 17. | 16,4°C | 30,2°C | 22°C | 19,9°C |
| 18. | 16,5°C | 25,5°C | 20,8°C | 21,1°C |
| 19. | 13,7°C | 22,2°C | 17,2°C | 22,4°C |
| 20. | 13,2°C | 19,8°C | 15,6°C | 22,6°C |
| 21. | 12°C | 23,5°C | 17,8°C | 21°C |
| 22. | 12,8°C | 21°C | 16,9°C | 20,5°C |
| 23. | 13,3°C | 22,2°C | 17,2°C | 21,2°C |
| 24. | 10,6°C | 24,1°C | 17,5°C | 22,3°C |
| 25. | 11°C | 31,3°C | 21,8°C | 22,4°C |
| 26. | 15,5°C | 28,1°C | 21,2°C | 21,3°C |
| 27. | 15,3°C | 22,9°C | 18,4°C | 20,6°C |
| 28. | 11,3°C | 25,9°C | 18,5°C | 21°C |
| 29. | 14,4°C | 32,8°C | 23,7°C | 20,9°C |
| 30. | 17°C | 39°C | 28,4°C | 21,5°C |
| 31. | 17,8°C | 30,8°C | 23,9°C | 21,4°C |
Für eine bessere Übersicht lassen sich einzelne Kurven in der Legende durch Anklicken ein- und ausblenden.
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus in den Diagrammen auf einen beliebigen Tag!
Column chart. Data table with 32 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | 4,3 |
| 02. | 0,1 |
| 03. | |
| 04. | 3 |
| 05. | 0,6 |
| 06. | 8,1 |
| 07. | 1,8 |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | 6,5 |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | 3,7 |
| 18. | |
| 19. | 0,8 |
| 20. | 5,4 |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | 1,1 |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | 3,5 |
| 27. | 6 |
| 28. | 0,1 |
| 29. | |
| 30. | 1,6 |
| 31. | 4 |
| Juli | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2026 | 39,0°C | 10,6°C | 20,2°C | 26,4°C | 14,4°C | 16 | 50,6 l/m² | 37 km/h |
| 2025 | 38,8°C | 11,4°C | 19,9°C | 25,4°C | 14,6°C | 16 | 104,4 l/m² | 45 km/h |
| 2024 | 33,9°C | 8,5°C | 20,3°C | 26,3°C | 14,3°C | 16 | 75,8 l/m² | 44 km/h |
| 2023 | 35,6°C | 9,4°C | 20,2°C | 26,4°C | 13,9°C | 14 | 20,1 l/m² | 40 km/h |
| 2022 | 39,3°C | 10,0°C | 20,8°C | 27,5°C | 14,2°C | 9 | 27,6 l/m² | 33 km/h |
| 2021 | 31,3°C | 12,1°C | 20,9°C | 26,3°C | 15,5°C | 10 | 99,4 l/m² | 45 km/h |
| 2020 | 32,9°C | 8,8°C | 19,6°C | 25,1°C | 14,4°C | 14 | 35,4 l/m² | -.- |
| 2019 | 37,1°C | 10,6°C | 21,1°C | 26,8°C | 15,9°C | 12 | 56 l/m² | -.- |
| 2018 | 35,0°C | 11,0°C | 22,4°C | 27,7°C | 16,4°C | 5 | 29,9 l/m² | 40 km/h |
| 2017 | 30,7°C | 11,6°C | 19,3°C | 23,3°C | 15,2°C | 21 | 104 l/m² | 43 km/h |
| 2016 | 31,1°C | 11,0°C | 20,5°C | 24,9°C | 16,1°C | 15 | 55,2 l/m² | 34 km/h |
Spline chart. Data table with 12 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 11 | 31,1 | 20,5 |
| 2017 | 11,6 | 30,7 | 19,3 |
| 2018 | 11 | 35 | 22,4 |
| 2019 | 10,6 | 37,1 | 21,1 |
| 2020 | 8,8 | 32,9 | 19,6 |
| 2021 | 12,1 | 31,3 | 20,9 |
| 2022 | 10 | 39,3 | 20,8 |
| 2023 | 9,4 | 35,6 | 20,2 |
| 2024 | 8,5 | 33,9 | 20,3 |
| 2025 | 11,4 | 38,8 | 19,9 |
| 2026 | 10,6 | 39 | 20,2 |
Column chart. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 55,2 | 15 |
| 2017 | 104 | 21 |
| 2018 | 29,9 | 5 |
| 2019 | 56 | 12 |
| 2020 | 35,4 | 14 |
| 2021 | 99,4 | 10 |
| 2022 | 27,6 | 9 |
| 2023 | 20,1 | 14 |
| 2024 | 75,8 | 16 |
| 2025 | 104,4 | 16 |
| 2026 | 50,6 | 16 |