Auswertung der Temperatur- und Niederschlagsmessungen im August 2026, mit Vergleichsdaten aus den August-Monaten der Jahre 2016 – 2025 (10-jähriges Klimamittel Bad Belzig).
Spline chart. Data table with 32 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | Mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01. | 13,4°C | 23°C | 18,6°C | 21,4°C |
| 02. | 10,8°C | 26,1°C | 18,6°C | 20°C |
| 03. | 12,5°C | 31,5°C | 20,1°C | 20,8°C |
| 04. | 18,9°C | 31,3°C | 24,1°C | 21,3°C |
| 05. | 20,6°C | 32,6°C | 25,7°C | 19,7°C |
| 06. | 16,9°C | 28,2°C | 23,2°C | 19,5°C |
| 07. | 14,1°C | 22,7°C | 18,3°C | 20,7°C |
| 08. | 10,1°C | 25,7°C | 18,1°C | 21,8°C |
| 09. | 10,5°C | 33,1°C | 22,1°C | 21,5°C |
| 10. | 17,7°C | 32,1°C | 24,1°C | 20,3°C |
| 11. | 12,5°C | 23,5°C | 17,7°C | 20,2°C |
| 12. | 8,5°C | 26,1°C | 17,9°C | 20,7°C |
| 13. | 10,1°C | 29,6°C | 20,3°C | 21,7°C |
| 14. | 11,1°C | 33,6°C | 22,8°C | 21,9°C |
| 15. | 16°C | 35,3°C | 26°C | 21,8°C |
| 16. | 17,6°C | 25,2°C | 21,1°C | 21,1°C |
| 17. | 13°C | 19,7°C | 17,1°C | 20,4°C |
| 18. | 12,5°C | 22,9°C | 17,5°C | 20,4°C |
| 19. | 16,1°C | 21,5°C | 18,5°C | 20,2°C |
| 20. | 14,9°C | 25,1°C | 19°C | 20,4°C |
| 21. | 11,5°C | 26°C | 18,5°C | 20,1°C |
| 22. | 14,1°C | 21,2°C | 17,1°C | 19,2°C |
| 23. | 12,4°C | 20,8°C | 15,8°C | 19,6°C |
| 24. | 10,8°C | 21,5°C | 15,5°C | 19,6°C |
| 25. | 9,3°C | 25,3°C | 17,4°C | 19,6°C |
| 26. | 13,2°C | 22,7°C | 17,7°C | 18,5°C |
| 27. | 11,8°C | 28,4°C | 20,3°C | 18,6°C |
| 28. | 16,4°C | 28,2°C | 21,3°C | 19,1°C |
| 29. | 16,4°C | 26,5°C | 21,2°C | 19,4°C |
| 30. | 16°C | 27°C | 21,7°C | 19,1°C |
| 31. | 14,1°C | 25,1°C | 18,3°C | 18,4°C |
Für eine bessere Übersicht lassen sich einzelne Kurven in der Legende durch Anklicken ein- und ausblenden.
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus in den Diagrammen auf einen beliebigen Tag!
Column chart. Data table with 32 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | 17,2 |
| 02. | |
| 03. | |
| 04. | 4,2 |
| 05. | 2,2 |
| 06. | |
| 07. | |
| 08. | |
| 09. | |
| 10. | 0,1 |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | 1,3 |
| 18. | |
| 19. | 5,1 |
| 20. | 1,4 |
| 21. | 1,7 |
| 22. | 0,1 |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | |
| 28. | |
| 29. | |
| 30. | 0,3 |
| 31. | 8,1 |
| August | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2026 | 35,3°C | 8,5°C | 19,9°C | 26,5°C | 13,7°C | 11 | 41,7 l/qm | 48 km/h |
| 2025 | 34,0°C | 9,1°C | 19,1°C | 25,0°C | 13,3°C | 9 | 31,7 l/qm | 35 km/h |
| 2024 | 33,6°C | 11°C | 21,3°C | 27,5°C | 15°C | 4 | 18,8 l/qm | 46 km/h |
| 2023 | 31,8°C | 8,7°C | 19,7°C | 24,8°C | 14,7°C | 16 | 56,9 l/qm | 42 km/h |
| 2022 | 37,4°C | 9,9°C | 21,6°C | 27,8°C | 15,3°C | 9 | 57,4 l/qm | 39 km/h |
| 2021 | 30,5°C | 8,1°C | 17,9°C | 23,1°C | 13,2°C | 21 | 88,4 l/qm | 39 km/h |
| 2020 | 36,4°C | 10,7°C | 21,9°C | 27,6°C | 15,8°C | 13 | 43,7 l/qm | -.- |
| 2019 | 35,5°C | 10,5°C | 21,1°C | 28,7°C | 14,6°C | 11 | 14,2 l/qm | -.- |
| 2018 | 35,2°C | 11°C | 21,7°C | 26,7°C | 16,3°C | 7 | 12,2 l/qm | 36 km/h |
| 2017 | 28,5°C | 10,8°C | 19,3°C | 23,6°C | 14,9°C | 12 | 70,9 l/qm | 47 km/h |
| 2016 | 32,5°C | 9,4°C | 18,6°C | 23,3°C | 14,6°C | 13 | 25,4 l/qm | 29 km/h |
Spline chart. Data table with 12 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 9,4 | 32,5 | 18,6 |
| 2017 | 10,8 | 28,5 | 19,3 |
| 2018 | 11 | 35,2 | 21,7 |
| 2019 | 10,5 | 35,5 | 21,1 |
| 2020 | 10,7 | 36,4 | 21,9 |
| 2021 | 8,1 | 30,5 | 17,9 |
| 2022 | 9,9 | 37,4 | 21,6 |
| 2023 | 8,7 | 31,8 | 19,7 |
| 2024 | 11 | 33,6 | 21,3 |
| 2025 | 9,1 | 34 | 19,1 |
| 2026 | 8,5 | 35,3 | 19,9 |
Sommertag:
| Sommertage | Hitzetage | Wüstentage | Frosttage | Eistage | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8 | 4 | |||
| 2017 | 11 | ||||
| 2018 | 18 | 9 | 1 | ||
| 2019 | 26 | 11 | 1 | ||
| 2020 | 20 | 14 | 2 | ||
| 2021 | 9 | 1 | |||
| 2022 | 23 | 9 | 1 | ||
| 2023 | 16 | 3 | |||
| 2024 | 22 | 7 | |||
| 2025 | 14 | 5 | |||
| 2026 | 21 | 7 | 1 |
Sommertag: Höchsttemperatur >= 25,0°C / Hitzetag: Höchsttemperatur >= 30,0°C / Wüstentag: Höchsttemperatur >= 35,0°C
Column chart. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 25,4 | 13 |
| 2017 | 70,9 | 12 |
| 2018 | 12,2 | 7 |
| 2019 | 14,2 | 11 |
| 2020 | 43,7 | 13 |
| 2021 | 88,4 | 21 |
| 2022 | 57,4 | 9 |
| 2023 | 56,9 | 16 |
| 2024 | 18,8 | 4 |
| 2025 | 31,7 | 9 |
| 2026 | 41,7 | 11 |