Stacked Column chart. Data table with 13 rows and 6 columns follows.
| Sommertage | Hitzetage | Wüstentage | Frosttage | Eistage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 27 | 15 | |||
| Februar | 17 | 8 | |||
| März | 9 | ||||
| April | 3 | ||||
| Mai | 9 | 1 | |||
| Juni | 18 | 10 | 5 | ||
| Juli | 16 | 8 | 1 | ||
| August | 21 | 7 | 1 | ||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Dezember |
Stacked Column chart. Data table with 13 rows and 6 columns follows.
| Sommertage | Hitzetage | Wüstentage | Frosttage | Eistage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 27 | 15 | |||
| Februar | 17 | 8 | |||
| März | 9 | ||||
| April | 3 | ||||
| Mai | 9 | 1 | |||
| Juni | 18 | 10 | 5 | ||
| Juli | 16 | 8 | 1 | ||
| August | 21 | 7 | 1 | ||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Dezember |