Temperaturverlauf März

Temperaturverlauf März

Temperaturverlauf März
Temperaturverlauf März
min. max. mittel Klimamittel
01. 2,5°C 10,8°C 7,1°C 2
02. 2,2°C 14°C 7,2°C 2,7
03. 2,1°C 15,4°C 7,9°C 3,4
04. 0,7°C 10,6°C 6°C 4,3
05. -1,9°C 12,7°C 4,6°C 4,5
06. -1,3°C 14,5°C 6,2°C 3,7
07. -0,1°C 15,6°C 7,5°C 4,2
08. 2,6°C 15,8°C 8,9°C 4
09. -0,2°C 13,9°C 6,6°C 4,6
10. 3,3°C 16,4°C 9,3°C 5,2
11. 7°C 16,7°C 11,3°C 5,6
12. 5,8°C 13,4°C 9°C 5,6
13. 2,7°C 15,6°C 9,9°C 6
14. 4,9°C 11,5°C 8,4°C 6
15. 2,2°C 8°C 5,3°C 6
16. 1,1°C 8,7°C 4,2°C 5,5
17. -0,5°C 11,4°C 4,8°C 5,1
18. -1,8°C 13,1°C 5,6°C 4,9
19. 0,4°C 13,8°C 7,3°C 5
20. 4,2°C 12,4°C 8,4°C 6,4
21. 2,4°C 10,8°C 6,6°C 7,1
22. -0,6°C 13,4°C 6,3°C 6,9
23. 0,3°C 14,3°C 7,5°C 6,7
24. 2,5°C 15,9°C 9,9°C 6,7
25. 3,6°C 12,1°C 9°C 6,7
26. 0,4°C 7,9°C 4,1°C 7,5
27. -2,3°C 9,4°C 2,9°C 7,4
28. -1,7°C 10,8°C 4°C 7,7
29. 1,4°C 8,4°C 5,1°C 8,1
30. 3,4°C 8,3°C 5,2°C 8,7
31. 2,6°C 10,1°C 5,5°C 8,6

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert