Temperaturen September

Temperaturen September

Temperaturen September

Spline chart. Data table with 11 rows and 4 columns follows.

Temperaturen September
min. max. mittel
2016 9,8 29,1 18,2
2017 7 21,8 14,6
2018 5,2 28 16,9
2019 5,8 30,5 15,5
2020 4,5 30 15,9
2021 5,8 28,1 16,3
2022 3,2 26 14,4
2023 7,6 31,6 18,4
2024 3,5 33,7 16,7
2025 4,7 27,7 15,4

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert