Temperaturen Januar

Temperaturen Januar

Temperaturen Januar
Temperaturen Januar
min max. mittel
2016 -10,9 11,2 -0,1
2017 -9 5,7 -1,1
2018 -3,4 10,8 3,4
2019 -7,4 7,9 1,2
2020 -4 14,5 4
2021 -9,2 12,4 0,7
2022 -3 13,1 3,6
2023 -4,3 15 4
2024 -12 12,3 1,3
2025 -4,4 13,6 2,2
2026 -11,8 8,6 -2,1

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert