Tagesmittel im Frühling

Tagesmittel im Frühling

Tagesmittel im Frühling

Spline chart. Data table with 93 rows and 5 columns follows.

Tagesmittel im Frühling
Tages-Klimamittel Tagesmittel 2026 Frühlings-Klimamittel Frühlings Mittel 2026
01.03. 2°C 7,1°C 10,3°C
02.03. 2,7°C 7,2°C 10,3°C
03.03. 3,4°C 7,9°C 10,3°C
04.03. 4,3°C 6°C 10,3°C
05.03. 4,5°C 4,6°C 10,3°C
06.03. 3,7°C 6,2°C 10,3°C
07.03. 4,2°C 7,5°C 10,3°C
08.03. 4°C 8,9°C 10,3°C
09.03. 4,6°C 6,6°C 10,3°C
10.03. 5,2°C 9,3°C 10,3°C
11.03. 5,6°C 11,3°C 10,3°C
12.03. 5,6°C 9°C 10,3°C
13.03. 6°C 9,9°C 10,3°C
14.03. 6°C 8,4°C 10,3°C
15.03. 6°C 5,3°C 10,3°C
16.03. 5,5°C 4,2°C 10,3°C
17.03. 5,1°C 4,8°C 10,3°C
18.03. 4,9°C 5,6°C 10,3°C
19.03. 5°C 7,3°C 10,3°C
20.03. 6,4°C 8,4°C 10,3°C
21.03. 7,1°C 6,6°C 10,3°C
22.03. 6,9°C 6,3°C 10,3°C
23.03. 6,7°C 7,5°C 10,3°C
24.03. 6,7°C 9,9°C 10,3°C
25.03. 6,7°C 9°C 10,3°C
26.03. 7,5°C 4,1°C 10,3°C
27.03. 7,4°C 2,9°C 10,3°C
28.03. 7,7°C 4°C 10,3°C
29.03. 8,1°C 5,1°C 10,3°C
30.03. 8,7°C 5,2°C 10,3°C
31.03. 8,6°C 5,5°C 10,3°C
01.04. 8,1°C 4,8°C 10,3°C
02.04. 7,3°C 5,7°C 10,3°C
03.04. 8,4°C 7,8°C 10,3°C
04.05. 9,5°C 11,2°C 10,3°C
05.04. 9°C 12°C 10,3°C
06.04. 9°C 8,9°C 10,3°C
07.04. 10,1°C 7,1°C 10,3°C
08.04. 10,5°C 7°C 10,3°C
09.04. 10,4°C 6,3°C 10,3°C
10.04. 9,7°C 4,2°C 10,3°C
11.04. 9,5°C 7,1°C 10,3°C
12.04. 10,4°C 7,2°C 10,3°C
13.04. 11°C 9,8°C 10,3°C
14.04. 10°C 9,4°C 10,3°C
15.04. 9,7°C 10°C 10,3°C
16.04. 9,9°C 12,4°C 10,3°C
17.04. 10°C 14,4°C 10,3°C
18.04. 9,9°C 13,7°C 10,3°C
19.04. 9,6°C 9,8°C 10,3°C
20.04. 10,5°C 6,1°C 10,3°C
21.04. 11,8°C 7,5°C 10,3°C
22.04. 11°C 9,9°C 10,3°C
23.04. 11,2°C 10,9°C 10,3°C
24.04. 11°C 10°C 10,3°C
25.04. 10°C 10,8°C 10,3°C
26.04. 9,8°C 9,3°C 10,3°C
27.04. 10,3°C 10,9°C 10,3°C
28.04. 11,9°C 10°C 10,3°C
29.04. 12,8°C 9,1°C 10,3°C
30.04. 13°C 10,8°C 10,3°C
01.05. 13,5°C 13,7°C 10,3°C
02.05. 12,7°C 17,9°C 10,3°C
03.05. 12,2°C 20,7°C 10,3°C
04.05. 11,2°C 19,5°C 10,3°C
05.05. 11,1°C 16,1°C 10,3°C
06.05. 11,3°C 11,9°C 10,3°C
07.05. 12,1°C 8,5°C 10,3°C
08.05. 12,9°C 10,2°C 10,3°C
09.05. 14,6°C 12,7°C 10,3°C
10.05. 16,7°C 14,1°C 10,3°C
11.05. 15,4°C 11,5°C 10,3°C
12.05. 14,7°C 7,6°C 10,3°C
13.05. 14,7°C 8,6°C 10,3°C
14.05. 14,8°C 9,6°C 10,3°C
15.05. 13,9°C 9,8°C 10,3°C
16.05. 14,1°C 10°C 10,3°C
17.05. 14,9°C 11,4°C 10,3°C
18.05. 15,4°C 14,4°C 10,3°C
19.05. 16,9°C 15,5°C 10,3°C
20.05. 17,4°C 15,6°C 10,3°C
21.05. 17,9°C 16,2°C 10,3°C
22.05. 16,8°C 19°C 10,3°C
23.05. 16,3°C 21,6°C 10,3°C
24.05. 16°C 21,8°C 10,3°C
25.05. 15,5°C 20,3°C 10,3°C
26.05. 16,9°C 23,3°C 10,3°C
27.05. 17,2°C 19,9°C 10,3°C
28.05. 17,2°C 15,8°C 10,3°C
29.05. 17,5°C 19,5°C 10,3°C
30.05. 17,9°C 20,1°C 10,3°C
31.05. 18,4°C 18,6°C 10,3°C

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert