Auswertung aller Stations-Messwerte im November 2025 mit Vergleichsdaten aus den November-Monaten der letzten Jahre ab 2016 in tabellarischer und graphischer Form.
Spline chart. Data table with 31 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 01. | 5,8 | 15,3 | 10,5 |
| 02. | 9 | 12,5 | 10,8 |
| 03. | 8,5 | 11,8 | 9,6 |
| 04. | 5,6 | 14,2 | 10,1 |
| 05. | 4,8 | 15,8 | 8,9 |
| 06. | 3 | 12 | 6,6 |
| 07. | 1 | 10 | 4,4 |
| 08. | 0,3 | 5,8 | 3,7 |
| 09. | 2 | 10,2 | 6,7 |
| 10. | 2,9 | 10,4 | 7,7 |
| 11. | 2,7 | 10,7 | 7 |
| 12. | 3,7 | 11,3 | 7,4 |
| 13. | 7,8 | 15,5 | 11,2 |
| 14. | 8,2 | 12,6 | 10,7 |
| 15. | 5,3 | 8,1 | 5,8 |
| 16. | 4,9 | 11,4 | 7,2 |
| 17. | 0,8 | 5 | 3,1 |
| 18. | 0,7 | 5,8 | 2,8 |
| 19. | 0 | 4,2 | 1,9 |
| 20. | -1,8 | 2,8 | 1,1 |
| 21. | -4,2 | 0,9 | -2,1 |
| 22. | -5,2 | 1,4 | -2,2 |
| 23. | -5,8 | -0,7 | -3,6 |
| 24. | -2,9 | 2,1 | 0,1 |
| 25. | -0,6 | 3,5 | 1,5 |
| 26. | -0,8 | 3,3 | 1,7 |
| 27. | -0,2 | 4,1 | 2,2 |
| 28. | 3,5 | 6,9 | 4,9 |
| 29. | 5,3 | 7,7 | 6 |
| 30. | 3,4 | 9 | 5,9 |
Column chart. Data table with 31 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | 7 |
| 02. | |
| 03. | 0,1 |
| 04. | |
| 05. | |
| 06. | |
| 07. | 0,1 |
| 08. | |
| 09. | 0,6 |
| 10. | 0,2 |
| 11. | 1,1 |
| 12. | 0,1 |
| 13. | |
| 14. | 0,1 |
| 15. | 7,3 |
| 16. | 4,8 |
| 17. | 1,4 |
| 18. | 0,3 |
| 19. | 1,9 |
| 20. | 2,9 |
| 21. | |
| 22. | |
| 23. | |
| 24. | 0,7 |
| 25. | 0,2 |
| 26. | |
| 27. | 0,4 |
| 28. | 1 |
| 29. | 2,1 |
| 30. | 1,2 |
| November | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2025 | 15,8°C | -5,8°C | 5,1°C | 8,1°C | 2,3°C | 20 | 33,5 l/qm | 33 km/h |
| 2024 | 14,3°C | -1,5°C | 5,2°C | 7,5°C | 2,8°C | 17 | 37,8 l/qm | 48 km/h |
| 2023 | 14,2°C | -3,9°C | 5,7°C | 8,5°C | 2,9°C | 21 | 57,4 l/qm | 58 km/h |
| 2022 | 16,9°C | -6,7°C | 6,1°C | 9,4°C | 2,9°C | 15 | 18,1 l/qm | 35 km/h |
| 2021 | 14,1°C | -1,4°C | 6,4°C | 8,9°C | 3,9°C | 21 | 55,8 l/qm | 54 km/h |
| 2020 | 19,7°C | -1,0°C | 7,3°C | 10,2°C | 4,4°C | 14 | 10,3 l/qm | 38 km/h |
| 2019 | 16,1°C | -4,9°C | 5,6°C | 8,5°C | 2,7°C | 22 | 31,3 l/qm | -.- |
| 2018 | 14,9°C | -2,7°C | 5,4°C | 7,7°C | 3,2°C | 13 | 16,2 l/qm | 46 km/h |
| 2017 | 13,2°C | -0,1°C | 5,8°C | 7,9°C | 3,8°C | 22 | 54,2 l/qm | 42 km/h |
| 2016 | 12,2°C | -4,3°C | 4,0°C | 6,1°C | 1,8°C | 17 | 34,3 l/qm | 32 km/h |
Spline chart. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | -4,3 | 12,2 | 4 |
| 2017 | -0,1 | 13,2 | 5,8 |
| 2018 | -2,7 | 14,9 | 5,4 |
| 2019 | -4,9 | 16,1 | 5,6 |
| 2020 | -1 | 19,7 | 7,3 |
| 2021 | -1,4 | 14,1 | 6,4 |
| 2022 | -6,7 | 16,9 | 6,1 |
| 2023 | -3,9 | 14,2 | 5,7 |
| 2024 | -1,5 | 14,3 | 5,2 |
| 2025 | -5,8 | 15,8 | 5,1 |
Column chart. Data table with 11 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 34,3 | 17 |
| 2017 | 54,2 | 22 |
| 2018 | 16,2 | 13 |
| 2019 | 31,3 | 22 |
| 2020 | 10,3 | 14 |
| 2021 | 55,8 | 21 |
| 2022 | 18,1 | 15 |
| 2023 | 57,4 | 21 |
| 2024 | 37,8 | 17 |
| 2025 | 33,5 | 20 |