Temperatur- und Niederschlags- Auswertung Dezember 2025, mit entsprechenden Vergleichsdaten aus den Dezember-Monaten der Jahre 2016 – 2024 (9-jähriges Mittel).
Spline chart. Data table with 32 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 01. | -1 | 5,7 | 2,7 |
| 02. | -1,9 | 4,9 | 1 |
| 03. | 1,4 | 6 | 3,7 |
| 04. | 0,4 | 3,8 | 2,2 |
| 05. | 1,4 | 3,8 | 2,3 |
| 06. | -1,3 | 5 | 2,4 |
| 07. | 3,9 | 9 | 6 |
| 08. | 5,2 | 12,3 | 9,9 |
| 09. | 9,4 | 11,5 | 10,6 |
| 10. | 8,6 | 11,6 | 10,1 |
| 11. | 2,9 | 10,8 | 7,9 |
| 12. | 1,2 | 6,2 | 3,7 |
| 13. | 0,1 | 7,8 | 4,5 |
| 14. | 1 | 6,5 | 4,4 |
| 15. | 2,7 | 6,7 | 4,6 |
| 16. | -1,2 | 5 | 2,1 |
| 17. | -3,1 | 4,9 | 0,6 |
| 18. | 3,6 | 9,5 | 6,1 |
| 19. | 4,4 | 9,6 | 7,3 |
| 20. | 5,9 | 8,9 | 7,2 |
| 21. | 5,4 | 7,3 | 6,3 |
| 22. | 1,3 | 5,4 | 3,5 |
| 23. | -0,3 | 2 | 1,1 |
| 24. | -7,9 | -0,2 | -3 |
| 25. | -9,3 | -5,5 | -7,9 |
| 26. | -9,7 | -1,7 | -6,1 |
| 27. | -2,7 | 3,5 | -0,2 |
| 28. | -2,8 | 2 | -0,3 |
| 29. | -2,1 | 4,2 | 2,2 |
| 30. | -1,7 | 0,9 | -0,6 |
| 31. | -3 | 3,5 | 0,7 |
Column chart. Data table with 32 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01. | |
| 02. | 0,1 |
| 03. | 0,8 |
| 04. | |
| 05. | |
| 06. | 0,2 |
| 07. | 0,7 |
| 08. | 5,4 |
| 09. | 1,5 |
| 10. | 0,4 |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |
| 18. | |
| 19. | 0,2 |
| 20. | |
| 21. | |
| 22. | 0,3 |
| 23. | |
| 24. | |
| 25. | |
| 26. | |
| 27. | 0,2 |
| 28. | |
| 29. | 0,5 |
| 30. | |
| 31. | 2,9 |
| Dezember | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2025 | 12,3°C | -9,7°C | 3,1°C | 5,5°C | 0,3°C | 13 | 13,3 l/qm | 32 km/h |
| 2024 | 12,9°C | -4,5°C | 3,4°C | 5,4°C | 1,4°C | 18 | 37,0 l/qm | 48 km/h |
| 2023 | 12,2°C | -5,8°C | 3,8°C | 5,7°C | 1,8°C | 23 | 79,4 l/qm | 58 km/h |
| 2022 | 16,7°C | -11,6°C | 1,3°C | 3,4°C | -0,8°C | 20 | 44,1 l/qm | 34 km/h |
| 2021 | 13,5°C | -12,2°C | 2,0°C | 4,2°C | -0,3°C | 20 | 46,8 l/qm | 55 km/h |
| 2020 | 12,1°C | -4,3°C | 3,0°C | 5,3°C | 0,7°C | 21 | 26,2 l/qm | 36 km/h |
| 2019 | 11,8°C | -5,3°C | 3,7°C | 6,4°C | 1,0°C | 20 | 24,2 l/qm | -.- |
| 2018 | 12,1°C | -1,5°C | 4,4°C | 6,0°C | 2,8°C | 21 | 56,5 l/qm | 41 km/h |
| 2017 | 10,9°C | -1,6°C | 3,3°C | 5,0°C | 1,5°C | 19 | 37,1 l/qm | 36 km/h |
| 2016 | 10,2°C | -5,7°C | 2,9°C | 5,0°C | 0,9°C | 22 | 33,7 l/qm | 42 km/h |
Spline chart. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | -5,7°C | 10,2°C | 2,9°C |
| 2017 | -1,6°C | 10,9°C | 3,3°C |
| 2018 | -1,5°C | 12,1°C | 4,4°C |
| 2019 | -5,3°C | 11,8°C | 3,7°C |
| 2020 | -4,3°C | 12,1°C | 3°C |
| 2021 | -12,2°C | 13,5°C | 2°C |
| 2022 | -11,6°C | 16,7°C | 1,3°C |
| 2023 | -5,8°C | 12,2°C | 3,8°C |
| 2024 | -4,5°C | 12,9°C | 3,4°C |
| 2025 | -9,7°C | 12,3°C | 3,1°C |
Column chart. Data table with 11 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 33,7 | 22 |
| 2017 | 37,1 | 19 |
| 2018 | 56,5 | 21 |
| 2019 | 24,2 | 20 |
| 2020 | 26,2 | 21 |
| 2021 | 46,8 | 20 |
| 2022 | 44,1 | 20 |
| 2023 | 79,4 | 23 |
| 2024 | 37 | 18 |
| 2025 | 13,3 | 13 |