Auswertung der Temperatur- und Niederschlagsmessungen im Januar 2026, mit Vergleichsdaten aus den Januar-Monaten der Jahre 2016 – 2025 (10-jähriges Klimamittel Bad Belzig).
Spline chart. Data table with 32 rows and 5 columns follows.
| min. | max. | mittel | Klimamittel | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1,5 | 3,5 | 2,6 | 5,5 |
| 02 | 0,3 | 2,7 | 1,8 | 3,7 |
| 03 | -1,5 | 0,6 | -0,6 | 2,7 |
| 04 | -3,7 | 0,5 | -1,5 | 2,2 |
| 05 | -6,3 | -0,2 | -2,5 | 1,5 |
| 06 | -7,3 | -1,7 | -4,8 | 1,4 |
| 07 | -10,1 | -3,4 | -7,1 | 0,8 |
| 08 | -11,2 | -2,1 | -6,2 | 1 |
| 09 | -7,5 | -4,2 | -5,7 | 0,7 |
| 10 | -7,1 | -4,1 | -5,8 | 1,1 |
| 11 | -11,2 | -3,3 | -6,9 | 0,8 |
| 12 | -11,8 | 0,5 | -5,1 | 2,5 |
| 13 | 0,2 | 4,3 | 2,3 | 2,7 |
| 14 | -0,9 | 6 | 3,4 | 2,2 |
| 15 | -0,4 | 7,3 | 3,5 | 2,7 |
| 16 | 0,2 | 8,6 | 3,3 | 1,7 |
| 17 | -1,8 | 2,3 | 0,6 | 0,4 |
| 18 | -3,3 | 3,8 | 0,5 | -0,6 |
| 19 | -4,8 | 3 | -1,1 | -0,4 |
| 20 | -6 | 0,6 | -2,8 | 0,2 |
| 21 | -7 | 0,7 | -4 | 0,1 |
| 22 | -8,4 | -0,6 | -5,3 | 0,7 |
| 23 | -8,5 | -4,7 | -6,1 | 1,1 |
| 24 | -4,9 | -1,9 | -3,1 | 2,4 |
| 25 | -3,3 | -1,8 | -2,5 | 3,4 |
| 26 | -2,4 | 0,1 | -1 | 2,8 |
| 27 | -2,3 | 0,2 | -1,1 | 3,8 |
| 28 | -2,4 | -0,5 | -1,7 | 3 |
| 29 | -3,7 | -1,2 | -1,9 | 3,4 |
| 30 | -3,8 | -1,5 | -2,7 | 3,5 |
| 31 | -5,5 | -1,8 | -3,4 | 3 |
Column chart. Data table with 32 rows and 2 columns follows.
| Niederschlag | |
|---|---|
| 01 | 1,4 |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | 67,1 |
| 14 | 21,6 |
| 15 | |
| 16 | 0,1 |
| 17 | 0,1 |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 |
Für die Anzeige von Tageswerten, fahren Sie mit der Maus über die Diagramme!
Statistik Januar
| Januar | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2026 | 8,6°C | -11,8°C | -2,1°C | 0,4°C | -4,7°C | 5 | 90,3 l/qm | 51 km/h |
| 2025 | 13,6°C | -4,4°C | 2,2°C | 4,6°C | -0,2°C | 25 | 60,8 l/qm | 45 km/h |
| 2024 | 12,3°C | -12,0°C | 1,3°C | 4,1°C | -1,3°C | 16 | 26,4 l/qm | 55 km/h |
| 2023 | 15,0°C | -4,3°C | 4,0°C | 6,1°C | 1,8°C | 23 | 39,4 l/qm | 41 km/h |
| 2022 | 13,1°C | -3,0°C | 3,6°C | 5,6°C | 1,6°C | 25 | 29,7 l/qm | 61 km/h |
| 2021 | 12,4°C | -9,2°C | 0,7°C | 2,9°C | -1,4°C | 23 | 49,4 l/qm | 38 km/h |
| 2020 | 14,5°C | -4,0°C | 4,0°C | 7,3°C | 0,9°C | 18 | 26,0 l/qm | -.- |
| 2019 | 7,9°C | -7,4°C | 1,2°C | 3,0°C | -0,5°C | 22 | 69,2 l/qm | -.- |
| 2018 | 10,8°C | -3,4°C | 3,4°C | 5,3°C | 1,6°C | 22 | 42,6 l/qm | 57 km/h |
| 2017 | 5,7°C | -9,0°C | -1,1°C | 0,7°C | -3,1°C | 14 | 41,4 l/qm | 49 km/h |
| 2016 | 11,2°C | -10,9°C | -0,1°C | 2,0°C | -2,7°C | 15 | 33,5 l/qm | 40 km/h |
Spline chart. Data table with 12 rows and 4 columns follows.
| min | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | -10,9 | 11,2 | -0,1 |
| 2017 | -9 | 5,7 | -1,1 |
| 2018 | -3,4 | 10,8 | 3,4 |
| 2019 | -7,4 | 7,9 | 1,2 |
| 2020 | -4 | 14,5 | 4 |
| 2021 | -9,2 | 12,4 | 0,7 |
| 2022 | -3 | 13,1 | 3,6 |
| 2023 | -4,3 | 15 | 4 |
| 2024 | -12 | 12,3 | 1,3 |
| 2025 | -4,4 | 13,6 | 2,2 |
| 2026 | -11,8 | 8,6 | -2,1 |
Column chart. Data table with 12 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 33,5 | 15 |
| 2017 | 41,4 | 14 |
| 2018 | 42,6 | 22 |
| 2019 | 69,2 | 22 |
| 2020 | 26 | 18 |
| 2021 | 49,4 | 23 |
| 2022 | 29,7 | 25 |
| 2023 | 39,4 | 23 |
| 2024 | 26,4 | 16 |
| 2025 | 60,8 | 25 |
| 2026 | 90,3 | 5 |