Auswertung aller Stations-Messwerte im September 2025 mit Vergleichsdaten aus den September-Monaten der letzten Jahre ab 2016 in tabellarischer und graphischer Form.
| September | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2025 | 27,7°C | 4,7°C | 15,4°C | 20,5°C | 10,8°C | 16 | 52,4 l/qm | 44 km/h |
| 2024 | 33,7°C | 3,5°C | 16,7°C | 21,1°C | 11,8°C | 13 | 32,7 l/qm | 42 km/h |
| 2023 | 31,6°C | 7,6°C | 18,4°C | 24,6°C | 12,2°C | 4 | 5,7 l/qm | 35 km/h |
| 2022 | 26,0°C | 3,2°C | 14,4°C | 19,2°C | 9,6°C | 15 | 27 l/qm | 35 km/h |
| 2021 | 28,1°C | 5,8°C | 16,3°C | 21,0°C | 11,5°C | 10 | 12,1 l/qm | 35 km/h |
| 2020 | 30,0°C | 4,5°C | 15,9°C | 21,7°C | 10,2°C | 8 | 40,3 l/qm | -.- |
| 2019 | 30,5°C | 5,8°C | 15,5°C | 21,0°C | 10,0°C | 13 | 56,9 l/qm | -.- |
| 2018 | 28,0°C | 5,2°C | 16,9°C | 21,4°C | 12,3°C | 7 | 25,2 l/qm | 45 km/h |
| 2017 | 21,8°C | 7,0°C | 14,6°C | 18,1°C | 11,0°C | 13 | 17,2 l/qm | 41 km/h |
| 2016 | 29,1°C | 9,8°C | 18,2°C | 22,6°C | 13,8°C | 9 | 51,3 l/qm | 28 km/h |
Spline chart. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 9,8 | 29,1 | 18,2 |
| 2017 | 7 | 21,8 | 14,6 |
| 2018 | 5,2 | 28 | 16,9 |
| 2019 | 5,8 | 30,5 | 15,5 |
| 2020 | 4,5 | 30 | 15,9 |
| 2021 | 5,8 | 28,1 | 16,3 |
| 2022 | 3,2 | 26 | 14,4 |
| 2023 | 7,6 | 31,6 | 18,4 |
| 2024 | 3,5 | 33,7 | 16,7 |
| 2025 | 4,7 | 27,7 | 15,4 |
Column chart. Data table with 11 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 51,3 | 9 |
| 2017 | 17,2 | 13 |
| 2018 | 25,2 | 7 |
| 2019 | 56,9 | 13 |
| 2020 | 40,3 | 8 |
| 2021 | 12,1 | 10 |
| 2022 | 27 | 15 |
| 2023 | 5,7 | 4 |
| 2024 | 32,7 | 13 |
| 2025 | 52,4 | 16 |