Auswertung aller Stations-Messwerte im August 2025 mit Vergleichsdaten aus den August-Monaten der letzten Jahre ab 2016 in tabellarischer und graphischer Form.
| August | Temperaturen | Niederschlag | Wind | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| max. | min. | mittel | Ø max. | Ø min. | Tage | Menge | max. | |
| 2025 | 34,0°C | 9,1°C | 19,1°C | 25,0°C | 13,3°C | 9 | 31,7 l/qm | 35 km/h |
| 2024 | 33,6°C | 11°C | 21,2°C | 27,5°C | 15°C | 4 | 18,8 l/qm | 46 km/h |
| 2023 | 31,8°C | 8,7°C | 19,7°C | 24,8°C | 14,7°C | 16 | 56,9 l/qm | 42 km/h |
| 2022 | 37,4°C | 9,9°C | 21,6°C | 27,8°C | 15,3°C | 9 | 57,4 l/qm | 39 km/h |
| 2021 | 30,5°C | 8,1°C | 18,1°C | 23,1°C | 13,2°C | 21 | 88,4 l/qm | 39 km/h |
| 2020 | 36,4°C | 10,7°C | 21,7°C | 27,6°C | 15,8°C | 13 | 43,7 l/qm | -.- |
| 2019 | 35,5°C | 10,5°C | 21,6°C | 28,7°C | 14,6°C | 11 | 14,2 l/qm | -.- |
| 2018 | 35,2°C | 11°C | 21,5°C | 26,7°C | 16,3°C | 7 | 12,2 l/qm | 36 km/h |
| 2017 | 28,5°C | 10,8°C | 19,2°C | 23,6°C | 14,9°C | 12 | 70,9 l/qm | 47 km/h |
| 2016 | 32,5°C | 9,4°C | 19°C | 23,3°C | 14,6°C | 13 | 25,4 l/qm | 29 km/h |
Spline chart. Data table with 11 rows and 4 columns follows.
| min. | max. | mittel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 9,4 | 32,5 | 19 |
| 2017 | 10,8 | 28,5 | 19,2 |
| 2018 | 11 | 35,2 | 21,5 |
| 2019 | 10,5 | 35,5 | 21,6 |
| 2020 | 10,7 | 36,4 | 21,7 |
| 2021 | 8,1 | 30,5 | 18,1 |
| 2022 | 9,9 | 37,4 | 21,6 |
| 2023 | 8,7 | 31,8 | 19,7 |
| 2024 | 11 | 33,6 | 21,2 |
| 2025 | 9,1 | 34 | 19,1 |
Column chart. Data table with 11 rows and 3 columns follows.
| Niederschlag | Tage | |
|---|---|---|
| 2016 | 25,4 | 13 |
| 2017 | 70,9 | 12 |
| 2018 | 12,2 | 7 |
| 2019 | 14,2 | 11 |
| 2020 | 43,7 | 13 |
| 2021 | 88,4 | 21 |
| 2022 | 57,4 | 9 |
| 2023 | 56,9 | 16 |
| 2024 | 18,8 | 4 |
| 2025 | 31,7 | 9 |