Auswertung 2022
max. Temperatur | 39.3 °C | Juli 20, 2022 |
min. Temperatur | -11.6 °C | Dezember 15, 2022 |
max. red. Luftdruck | 1045.7 hPa | März 19, 2022 |
min. red. Luftdruck | 980.1 hPa | April 7, 2022 |
min. relative Feuchte | 14 % | Juli 20, 2022 |
max. Wind (Böen) | 63 km/h | Februar 17, 2022 |
max. Niederschlag | 31.8 mm | August 27, 2022 |
gesamt Niederschlag | 373.1 mm | 2022 |
Regentage gesamt | 159 Tage | 2022 |
Regentage (> 5 mm) | 20 Tage | 2022 |
Ø Temperatur | 11.4 °C | 2022 |
Ø Wind (Böenstärke) | 9 km/h | 2022 |
Auswertung 2021
max. Temperatur | 36.0 °C | Juni 18, 2021 |
min. Temperatur | -13.4 °C | Februar 10, 2021 |
max. red. Luftdruck | 1042.7 hPa | Februar 14, 2021 |
min. red. Luftdruck | 985.0 hPa | Dezember 1, 2021 |
min. relative Feuchte | 21 % | Juni 18, 2021 |
max. Wind (Böen) | 55 km/h | Mai 23, 2021 |
max. Niederschlag | 52.2 mm | Juli 9, 2021 |
gesamt Niederschlag | 623.5 mm | 2021 |
Regentage gesamt | 191 Tage | 2021 |
Regentage (> 5 mm) | 34 Tage | 2021 |
Ø Temperatur | 10.3 °C | 2021 |
Ø Wind (Böenstärke) | 9 km/h | 2021 |
Auswertung 2020
max. Temperatur | 36.4 °C | August 8, 2020 |
min. Temperatur | -6.7 °C | März 23, 2020 |
max. red. Luftdruck | 1051.0 hPa | Januar 20, 2020 |
min. red. Luftdruck | 981.7 hPa | Dezember 29, 2020 |
min. relative Feuchte | 23 % | August 12, 2020 |
max. Wind (Böen) | 52 km/h | Mai 24, 2020 |
max. Niederschlag | 40.1 mm | Juni 18, 2020 |
gesamt Niederschlag | 473 mm | 2020 |
Regentage gesamt | 174 Tage | 2020 |
Regentage (> 5 mm) | 25 Tage | 2020 |
Ø Temperatur | 11.5 °C | 2020 |
Ø Wind (Böenstärke) | 9 km/h | 2020 |
Auswertung 2019
max. Temperatur | 37.4 °C | Juni 26, 2019 |
min. Temperatur | -7.4 °C | Januar 23, 2019 |
max. red. Luftdruck | 1049.3 hPa | Februar 23, 2019 |
min. red. Luftdruck | 984.6 hPa | Dezember 13, 2019 |
min. relative Feuchte | 14 % | Juni 30, 2019 |
max. Wind (Böen) | 59 km/h | Januar 13, 2019 |
max. Niederschlag | 26.0 mm | September 9, 2019 |
gesamt Niederschlag | 457.9 mm | 2019 |
Regentage gesamt | 177 Tage | 2019 |
Regentage (> 5 mm) | 26 Tage | 2019 |
Ø Temperatur | 11.5 °C | 2019 |
Ø Wind (Böenstärke) | 8 km/h | 2019 |
Auswertung 2018
max. Temperatur | 35.2 °C | August 8, 2018 |
min. Temperatur | -12.5 °C | März 2, 2018 |
max. red. Luftdruck | 1042.2 hPa | September 25, 2018 |
min. red. Luftdruck | 984.4 hPa | Januar 18, 2018 |
min. relative Feuchte | 19 % | Juni 8, 2018 |
max. Wind (Böen) | 67 km/h | Mai 30, 2018 |
max. Niederschlag | 19.3 mm | Mai 30, 2018 |
gesamt Niederschlag | 327.7 mm | 2018 |
Regentage gesamt | 137 Tage | 2018 |
Regentage (> 5 mm) | 18 Tage | 2018 |
Ø Temperatur | 11.4 °C | 2018 |
Ø Wind (Böenstärke) | 10 km/h | 2018 |
Auswertung 2017
max. Temperatur | 31.1 °C | Juni 22, 2017 |
min. Temperatur | -8.9 °C | Januar 6, 2017 |
max. red. Luftdruck | 1044.9 hPa | Januar 18, 2017 |
min. red. Luftdruck | 983.0 hPa | Dezember 11, 2017 |
min. relative Feuchte | 27 % | Juni 2, 2017 |
max. Wind (Böen) | 58 km/h | Oktober 5, 2017 |
max. Niederschlag | 29.4 mm | August 11, 2017 |
gesamt Niederschlag | 612.6 mm | 2017 |
Regentage gesamt | 204 Tage | 2017 |
Regentage (> 5 mm) | 37 Tage | 2017 |
Ø Temperatur | 10.6 °C | 2017 |
Ø Wind (Böenstärke) | 10 km/h | 2017 |
Auswertung 2016
max. Temperatur | 33.6 °C | Juni 24, 2016 |
min. Temperatur | -10.8 °C | Januar 22, 2016 |
max. red. Luftdruck | 1046.0 hPa | Dezember 29, 2016 |
min. red. Luftdruck | 983.1 hPa | Februar 9, 2016 |
min. relative Feuchte | 26 % | Mai 7, 2016 |
max. Wind (Böen) | 54 km/h | Februar 10, 2016 |
max. Niederschlag | 39.2 mm | Mai 31, 2016 |
gesamt Niederschlag | 519.3 mm | 2016 |
Regentage gesamt | 181 Tage | 2016 |
Regentage (> 5 mm) | 24 Tage | 2016 |
Ø Temperatur | 10.5 °C | 2016 |
Ø Wind (Böenstärke) | 9 km/h | 2016 |